ယနေ့ (13) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-12.50Obras Basket 2 | 1.95+12.50San Martin de Corrientes Basquet LDD | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-13.50Obras Basket 2 | 1.75+13.50San Martin de Corrientes Basquet LDD | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Obras Basket 2 -vs- San Martin de Corrientes Basquet LDD | ||
---|---|---|
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 8 08:00 | 2.69ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | 1.40အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 28 | |
Apr 8 08:30 | 1.15Riachuelo de La Rioja Basquet | 4.70အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 29 |
Apr 8 08:30 | 1.28Pico Basquet | 3.27Gimnasia de La Plata Basquet | 20 |
Apr 8 08:00 ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.78157.50ဂိုးပေါ်် | 1.94157.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 8 08:00 ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.93159.00ဂိုးပေါ်် | 1.79159.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 8 08:00 ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.88158.50ဂိုးပေါ်် | 1.84158.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 8 08:00 ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.83158.00ဂိုးပေါ်် | 1.89158.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 8 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.82168.00ဂိုးပေါ်် | 1.90168.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.92169.00ဂိုးပေါ်် | 1.80169.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.77167.50ဂိုးပေါ်် | 1.96167.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.87168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 07:00 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
---|---|---|
1.79139.50ဂိုးပေါ်် | 1.93139.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 8 07:00 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.72138.50ဂိုးပေါ်် | 2.02138.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 8 07:00 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.87140.50ဂိုးပေါ်် | 1.85140.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 8 07:00 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.94141.50ဂိုးပေါ်် | 1.78141.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 8 08:30 CA Huracan Las Heras -vs- Chamicalense de La Rioja Basquet | ||
1.74166.50ဂိုးပေါ်် | 1.99166.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 8 08:30 CA Huracan Las Heras -vs- Chamicalense de La Rioja Basquet | ||
1.99168.50ဂိုးပေါ်် | 1.74168.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 8 08:30 CA Huracan Las Heras -vs- Chamicalense de La Rioja Basquet | ||
1.86167.50ဂိုးပေါ်် | 1.86167.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 8 07:30 Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.93144.50ဂိုးပေါ်် | 1.79144.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 8 07:30 Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.84143.50ဂိုးပေါ်် | 1.88143.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 8 07:30 Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.77142.50ဂိုးပေါ်် | 1.96142.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 8 **:** Club San Miguel -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC | ||
1.78132.50ဂိုးပေါ်် | 1.94132.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 8 **:** Club San Miguel -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC | ||
2.02135.50ဂိုးပေါ်် | 1.72135.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 8 **:** Club San Miguel -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC | ||
1.85133.50ဂိုးပေါ်် | 1.87133.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 8 **:** Club San Miguel -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC | ||
1.93134.50ဂိုးပေါ်် | 1.79134.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 8 07:30 CA Monte Grande -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.74142.50ဂိုးပေါ်် | 1.99142.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 8 07:30 CA Monte Grande -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.99144.50ဂိုးပေါ်် | 1.74144.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 8 07:30 CA Monte Grande -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.86143.50ဂိုးပေါ်် | 1.86143.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 8 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.87158.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 8 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
1.93159.50ဂိုးပေါ်် | 1.79159.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 8 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
2.02160.50ဂိုးပေါ်် | 1.72160.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 8 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
1.78157.50ဂိုးပေါ်် | 1.94157.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 8 08:30 Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90150.50ဂိုးပေါ်် | 1.82150.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 8 08:30 Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.80149.50ဂိုးပေါ်် | 1.92149.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 8 08:30 Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.76149.00ဂိုးပေါ်် | 1.97149.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 8 08:30 Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.85150.00ဂိုးပေါ်် | 1.87150.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 8 08:30 Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.97151.00ဂိုးပေါ်် | 1.76151.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 8 05:30 Riachuelo de La Rioja Basquet (w) -vs- Club Deportivo Chanares (w) | ||
---|---|---|
1.82124.00ဂိုးပေါ်် | 1.90124.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 8 05:30 Riachuelo de La Rioja Basquet (w) -vs- Club Deportivo Chanares (w) | ||
2.17127.00ဂိုးပေါ်် | 1.62127.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 8 05:30 Riachuelo de La Rioja Basquet (w) -vs- Club Deportivo Chanares (w) | ||
1.93125.00ဂိုးပေါ်် | 1.79125.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 8 05:30 Riachuelo de La Rioja Basquet (w) -vs- Club Deportivo Chanares (w) | ||
2.04126.00ဂိုးပေါ်် | 1.70126.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 8 05:30 Riachuelo de La Rioja Basquet (w) -vs- Club Deportivo Chanares (w) | ||
1.99125.50ဂိုးပေါ်် | 1.74125.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 8 05:30 Riachuelo de La Rioja Basquet (w) -vs- Club Deportivo Chanares (w) | ||
2.09126.50ဂိုးပေါ်် | 1.66126.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 8 05:30 Riachuelo de La Rioja Basquet (w) -vs- Club Deportivo Chanares (w) | ||
2.23127.50ဂိုးပေါ်် | 1.59127.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 8 05:30 Riachuelo de La Rioja Basquet (w) -vs- Club Deportivo Chanares (w) | ||
1.71122.50ဂိုးပေါ်် | 2.03122.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 8 05:30 Riachuelo de La Rioja Basquet (w) -vs- Club Deportivo Chanares (w) | ||
1.78123.50ဂိုးပေါ်် | 1.94123.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 8 05:30 Riachuelo de La Rioja Basquet (w) -vs- Club Deportivo Chanares (w) | ||
1.74123.00ဂိုးပေါ်် | 1.99123.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 8 05:30 Riachuelo de La Rioja Basquet (w) -vs- Club Deportivo Chanares (w) | ||
1.88124.50ဂိုးပေါ်် | 1.84124.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 8 08:00 ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.8078.50ဂိုးပေါ်် | 1.9278.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 8 08:00 ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.9779.50ဂိုးပေါ်် | 1.7679.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 8 08:00 ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.8879.00ဂိုးပေါ်် | 1.8479.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 8 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.9184.50ဂိုးပေါ်် | 1.8184.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.8384.00ဂိုးပေါ်် | 1.8984.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 07:00 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
---|---|---|
1.8670.50ဂိုးပေါ်် | 1.8670.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 8 07:00 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.9071.00ဂိုးပေါ်် | 1.8271.00ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 8 07:30 Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.8373.50ဂိုးပေါ်် | 1.8973.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 8 07:30 Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.8571.00ဂိုးပေါ်် | 1.8771.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 8 **:** Club San Miguel -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC | ||
1.8267.00ဂိုးပေါ်် | 1.9067.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 8 **:** Club San Miguel -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC | ||
1.8667.50ဂိုးပေါ်် | 1.8667.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 8 07:30 CA Monte Grande -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.8371.50ဂိုးပေါ်် | 1.8971.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 8 07:30 CA Monte Grande -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.8870.50ဂိုးပေါ်် | 1.8470.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 8 09:00 Belgrano de Tucuman -vs- Red Star BBC Catamarca | ||
1.8382.50ဂိုးပေါ်် | 1.8982.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 8 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
1.8779.00ဂိုးပေါ်် | 1.8579.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 8 08:00 ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
Apr 8 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 8 07:00 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 36 |
Apr 8 08:30 CA Huracan Las Heras -vs- Chamicalense de La Rioja Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
Apr 8 07:30 Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 38 |
Apr 8 **:** Club San Miguel -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 8 07:30 CA Monte Grande -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 8 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 8 08:30 Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 8 05:30 Riachuelo de La Rioja Basquet (w) -vs- Club Deportivo Chanares (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Apr 8 08:00 ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
Apr 8 08:30 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 8 07:00 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 36 |
Apr 8 08:30 CA Huracan Las Heras -vs- Chamicalense de La Rioja Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
Apr 8 07:30 Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 38 |
Apr 8 **:** Club San Miguel -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 8 07:30 CA Monte Grande -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 8 **:** AMAD de Goya -vs- Hercules de Charata | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
Apr 8 08:30 Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။