0-0 တိုက်ရိုက် | 2.10Avangard Omsk | 4.05သရေ | 2.75Metallurg Magnitogorsk | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.73RoKi Rovaniemi U20 | 4.00သရေ | 3.45TUTO Hockey U20 | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.73Storhamar Ishockey U20 | 3.15သရေ | 4.40Nidaros Hockey U20 | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.18HK Torpedo Gorkiy | 2.70သရေ | 3.50Zvezda Moscow | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.90HC Kyiv | 3.30သရေ | 1.55HK Kremenchuk | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40HC Tornado (w) | 3.70သရေ | 7.20Sverdlovsk Region (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Black Angels | သရေ | First Flyers | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.62မင်နီဆိုးတား ဝိုင်းဒ် | 4.00သရေ | 3.95e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.58e-ဂျပန် | 4.65သရေ | 3.75e-South Korea | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.400.00RoKi Rovaniemi U20 | 2.690.00TUTO Hockey U20 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-1.50RoKi Rovaniemi U20 | 1.57+1.50TUTO Hockey U20 | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-1.50Storhamar Ishockey U20 | 1.55+1.50Nidaros Hockey U20 | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.500.00HK Torpedo Gorkiy | 2.380.00Zvezda Moscow | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+1.50HC Kyiv | 2.29-1.50HK Kremenchuk | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.900.00HC Kyiv | 1.800.00HK Kremenchuk | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22+2.50HC Kyiv | 3.77-2.50HK Kremenchuk | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.330.00HC Kyiv | 1.170.00HK Kremenchuk | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50HC Tornado (w) | 1.75+1.50Sverdlovsk Region (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Black Angels | First Flyers | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.300.00မင်နီဆိုးတား ဝိုင်းဒ် | 3.170.00e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-1.50မင်နီဆိုးတား ဝိုင်းဒ် | 1.57+1.50e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50e-ဂျပန် | 1.75+1.50e-South Korea | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-0.75e-ဂျပန် | 2.19+0.75e-South Korea | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.25e-ဂျပန် | 1.85+1.25e-South Korea | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-2.50e-ဂျပန် | 1.37+2.50e-South Korea | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-1.75e-ဂျပန် | 1.60+1.75e-South Korea | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။