ယနေ့ (21) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-15.50e-East | 2.01+15.50e-West | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-16.50e-East | 1.85+16.50e-West | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-6.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 2.01+6.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 1.85+7.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-8.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 1.70+8.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50e-Los Angeles Lakers | 2.01-1.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-East | e-West | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
2.19250.50ဂိုးပေါ်် | 1.60250.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.75248.50ဂိုးပေါ်် | 1.95248.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.90247.50ဂိုးပေါ်် | 1.80247.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.90249.50ဂိုးပေါ်် | 1.80249.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
2.35264.50ဂိုးပေါ်် | 1.73264.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
2.01218.50ဂိုးပေါ်် | 1.70218.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.85217.50ဂိုးပေါ်် | 1.85217.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.70216.50ဂိုးပေါ်် | 2.01216.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.60215.50ဂိုးပေါ်် | 2.19215.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
2.19219.50ဂိုးပေါ်် | 1.60219.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.01220.50ဂိုးပေါ်် | 1.70220.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.19221.50ဂိုးပေါ်် | 1.60221.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.85219.50ဂိုးပေါ်် | 1.85219.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.75218.50ဂိုးပေါ်် | 1.95218.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.60217.50ဂိုးပေါ်် | 2.19217.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 8 07:00 | 1.38ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 3.00ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 14 | |
Apr 8 07:30 | 1.08Miami Heat | 6.55Philadelphia 76ers | 14 |
Apr 8 08:50 | 1.95ဟူစတန် ကူဂါးစ် | 1.81ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | 31 |
Apr 8 07:00 | 1.95-6.50Cade Cunningham | 1.89+6.50Zach Lavine | 3 | |
Apr 8 07:00 | 1.92+9.50Tobias Harris | 1.92-9.50DeMar DeRozan | 3 |
Apr 8 07:00 | 1.95-5.50Cade Cunningham | 1.89+5.50Zach Lavine | 3 |
Apr 8 07:00 | 1.92+6.50Tobias Harris | 1.92-6.50Domantas Sabonis | 3 |
Apr 8 07:00 | 1.96+0.50Cade Cunningham | 1.88-0.50Zach Lavine | 3 |
Apr 8 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
---|---|---|
1.92230.50ဂိုးပေါ်် | 1.92230.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.87213.50ဂိုးပေါ်် | 1.97213.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.8646.50ဂိုးပေါ်် | 1.9646.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris -vs- DeMar DeRozan | ||
1.8534.50ဂိုးပေါ်် | 1.9734.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9411.50ဂိုးပေါ်် | 1.8811.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris -vs- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.8817.50ဂိုးပေါ်် | 1.9417.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.8426.50ဂိုးပေါ်် | 1.9826.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.0020.50ဂိုးပေါ်် | 1.8220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8012.50ဂိုးပေါ်် | 2.0212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0222.50ဂိုးပေါ်် | 1.8022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.028.50ဂိုးပေါ်် | 1.808.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.293.50ဂိုးပေါ်် | 1.593.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0312.50ဂိုးပေါ်် | 1.7912.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
---|---|---|
1.80140.00ဂိုးပေါ်် | 2.00140.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.84140.50ဂိုးပေါ်် | 1.96140.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.89141.00ဂိုးပေါ်် | 1.91141.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
2.05142.50ဂိုးပေါ်် | 1.76142.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.94141.50ဂိုးပေါ်် | 1.86141.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
2.00142.00ဂိုးပေါ်် | 1.81142.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.76139.50ဂိုးပေါ်် | 2.05139.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
---|---|---|
1.7665.00ဂိုးပေါ်် | 2.0365.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.9666.50ဂိုးပေါ်် | 1.8266.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.8265.50ဂိုးပေါ်် | 1.9665.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.8966.00ဂိုးပေါ်် | 1.8966.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 14 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 14 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris -vs- DeMar DeRozan | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris -vs- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။