ယနေ့ (34) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (32) | သောကြာနေ့ May 9 (2) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.07ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 6.88New York Knicks | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-12.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.96+12.50New York Knicks | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00-13.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.76+13.50New York Knicks | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.80196.50ဂိုးပေါ်် | 1.90196.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.70195.50ဂိုးပေါ်် | 2.00195.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.60194.50ဂိုးပေါ်် | 2.11194.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.7093.50ဂိုးပေါ်် | 2.0093.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.9094.50ဂိုးပေါ်် | 1.8094.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 13 **:** | 1.30Oklahoma City Thunder | 3.38ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 |
May 8 09:30 | 1.20Oklahoma City Thunder | 4.33ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 111 |
May 13 **:** | 2.04-1.50Oklahoma City Thunder | 1.80+1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 |
May 8 09:30 | 1.97+5.50Chet Holmgren | 1.87-5.50Nikola Jokic | 3 | |
May 8 09:30 | 1.92-2.50Isaiah Hartenstein | 1.92+2.50Aaron Gordon | 3 |
May 8 09:30 | 2.06+1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.78-1.50Nikola Jokic | 3 | |
May 8 09:30 | 1.97+0.50Jalen Williams | 1.87-0.50Jamal Murray | 3 |
May 8 09:30 | 1.98-0.50Luguentz Dort | 1.86+0.50Jamal Murray | 3 | |
May 8 09:30 | 1.87-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.97+0.50Michael Porter Jr. | 3 |
May 13 **:** Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
---|---|---|
2.586.50ဂိုးပေါ်် | 1.456.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
---|---|---|
1.76229.00ဂိုးပေါ်် | 2.11229.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.85229.50ဂိုးပေါ်် | 2.01229.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.90230.00ဂိုးပေါ်် | 1.96230.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.95230.50ဂိုးပေါ်် | 1.91230.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 8 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.9762.50ဂိုးပေါ်် | 1.8562.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 8 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.8242.50ဂိုးပေါ်် | 2.0042.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 8 09:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.9732.50ဂိုးပေါ်် | 1.8532.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 8 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Russell Westbrook | ||
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 8 09:30 Chet Holmgren -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.8221.50ဂိုးပေါ်် | 2.0021.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 8 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Gordon | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 8 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.7715.50ဂိုးပေါ်် | 2.0515.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 8 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 8 09:30 Luguentz Dort -vs- Jamal Murray | ||
---|---|---|
1.754.50ဂိုးပေါ်် | 2.074.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 8 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 2.023.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 8 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.9133.50ဂိုးပေါ်် | 1.9133.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8328.50ဂိုးပေါ်် | 1.9928.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.0020.50ဂိုးပေါ်် | 1.8220.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Russell Westbrook (Over) -vs- Russell Westbrook (Under) | ||
1.8611.50ဂိုးပေါ်် | 1.9611.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.707.50ဂိုးပေါ်် | 2.137.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.708.50ဂိုးပေါ်် | 2.138.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0013.50ဂိုးပေါ်် | 1.8213.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.936.50ဂိုးပေါ်် | 1.896.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.758.50ဂိုးပေါ်် | 2.078.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 8 09:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 09:30 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
---|---|---|
1.74117.00ဂိုးပေါ်် | 2.11117.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.80117.50ဂိုးပေါ်် | 2.04117.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.85118.00ဂိုးပေါ်် | 1.99118.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
May 8 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 8 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 8 09:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 8 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Russell Westbrook | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 8 09:30 Chet Holmgren -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 8 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Gordon | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 8 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.94စုံ | 3 |
May 8 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.90မ | 1.94စုံ | 3 |
May 8 09:30 Luguentz Dort -vs- Jamal Murray | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 8 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 8 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Russell Westbrook (Over) -vs- Russell Westbrook (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 8 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။